Bihar Jati Code PDF | Bihar Caste Code List | Bihar Caste Janganana | जातीय जनगणना कोड PDF Download
Bihar के Caste जातियों का अब Code के रूप में पहचान किया जाएगा और प्रत्येक जाति को एक कोड दिया जाएगा। बिहार में जाति के आधार पर होने वाले जनगणना के दूसरे चरण में Caste Marks के आधार पर Jati Code List बनाया जाएगा। यह जाति कोड को फॉर्म, पोर्टल एवं मोबाइल एप द्वारा भरा जाएगा।
यहाँ हम Bihar Jati Code List की जानकारी प्रदान करेंगे। इस लिस्ट में आप अपना Code देख सकते है। हमने OBC/EBC/SC/ST/General Category के जाति का नाम लिस्ट की जानकारी भी दी है।
Bihar Jati Caste Code 2023 बिहार जातीय जनगणना कोड
बिहार में 15 अप्रैल से जाति जन गणना का दूसरा चरण चालू होगा। इसमें 17 कॉलम और 215 जातियों के नाम की लिस्ट बनाई गई है। हर एक जाति के लिए अलग-अलग कोड दिए गए हैं।
अब जातियों को उनके कोड नंबर के लिए जरा पहचान जाएगा। अब कोड से ही पता चलेगा कि कौनसी जाती कौनसे कोड के तहत आती है।
आगे चलकर यदि आपको किसी बिहार सरकारी योजना आवेदन पत्र भरना है, एग्जाम फॉर्म भरना है अथवा स्कालरशिप आदि तो आपको अपने Jati Code के जरिये पहचान प्रदान करना होगा।
एक अधिकारी के अनुसर जो जाति के आंखों से जुड़े हैं, उनके लिए कोड नंबर 124 बनिया जाति के लिए फिक्स किया गया है, जिसमे सूरी, गोदक, मायरा, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, कलवार, कमलापुरी वैश, आदि 20 जातियाँ शामिल हैं।
कायस्थ के लिए कोड नंबर 22 का इस्तमाल किया जाएगा जबकी ब्राह्मण के लिए 128 और भूमिहार के लिए 144 फिक्स किए गए हैं। इसी तरह, अलग-अलग जातियों के लिए अलग-अलग कोड बनाए गए हैं।
215 जातियों के लिए होगा कोड (Bihar Caste Code List Download PDF 2023)
बिहार में हर जाति के कोड होंगे। जाति के आधार दूसरी मात्रा की गिंटी 15 अप्रैल से शुरू होगी। पहले नीतीश सरकार ने अलग-अलग जातियों के लिए अलग-अलग कोड सेट किए थे।
सवर्ण जातियों में कायस्थ का कोड 22 है, ब्राह्मण का 128, राजपूत का 171 और भूमिहार का 144 है। कुर्मी जाति का नंबर 25 है और कुशवाहा-कोईरी का 27 है।
यादव जाति में ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मीनारायण गोला का कोड 167 है। अगरिया जाति पहले नंबर पर है जबकी ‘अन्य’ का कोड 216 है। केवनी जाति के लिए 215 कोड तय किया गया है।
बनिया जाति कोड 124 है जिसमे अन्य 20 जातियां शामिल है
बनिया के अंतर्गत सबसे अधिक 20 जाति आती है। इन सभी के लिए एक कॉमन Caste Code 124 दिया गया है। आप इनके लिस्ट निचे देख सकते है।
- सूढ़ी, मोदक / मायरा
- रोनियार
- पंसारी
- मोदी
- कसेरा
- केशरवानी
- ठठेरा
- कलवार
- कलाल / एकी
- वियाहुत कलवार
- कमलापुरी वैश्य
- माहुरीवैश्य
- बंगी वैश्य (बंगाली बनिया)
- बर्नवाल
- अग्रहरी वैश्य
- वैश्य पोदार
- कसौधन
- गंधवनिक
- बाथम वैश्य
- गोलदार (पूर्वी /पश्चिमी चंपारण हेतु)
यादव जाति कोड 167 है (Yadav Surname Jati Code)
Yadav Surname Caste Code 167 है। इसके अंतर्गत अन्य दूसरे जातियां भी शामिल है जिनका कास्ट कोड 167 ही है।
- ग्वाला
- अहीर
- गोरा
- घासी
- मेहर
- सदगोप
- लक्ष्मी नारायण
- गोला
ब्राह्मण जाति कोड 128, राजपूत 171 एवं चमार 62
बिहार जाति कोड लिस्ट में ब्राह्मण (पंडित, दुबे, पांडेय, उपाध्याय) के लिए Jati Code 128 बताया गया है। वही राजपूत (सिंह, राजवंशी) के लिए 171 जाती कोड रखा गया है।
वही चमार जाति के पहचान के लिए caste code 62 है जिसमे मोची, रविदास, प्रेमी, वर्मा, गौतम, हरिजर आदि शामिल है। इसके अलावा बढ़ई के लिए 122, खटीक 41, गोस्वामी 53, प्रजापति 112, सोनार 154 आदि अनेक।
बिहार मुलिम जाति कोड
Caste Code | Caste |
---|---|
08 | इदरीसी व दरजी मुस्लिम |
18 | कसाब (कसाई मुस्लिम) |
64 | चीक |
66 | चुड़िहार |
71 | जट (मुस्लिम) |
76 | ठकुरई |
77 | डफाली |
96 | धुनिय |
98 | धोबी (मुस्लिम) |
100 | नट (मुस्लिम) |
104 | नलवंद |
107 | पठान (खान) |
137 | भठियारा |
147 | भड़रिया |
152 | मलिक |
Bihar OBC Caste List
OBC का फुल फॉर्म Other Backward Class है। इन अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। आप इन Bihar OBC Caste List देख सकते है।
यदि आपका Surname इसमें प्राप्त होगा तो आप संभवतः OBC Category में शामिल होंगे।
Sr. No | जाती (Caste) |
---|---|
1 | विलोपित |
2 | घटवार |
3 | कोस्ता |
4 | कुशवाहा (कोईरी) |
5 | गद्दी |
6 | कागजी |
7 | चनउ |
8 | परथा |
9 | जोगी (जुगी) |
10 | नालबंद (मुस्लिम) |
11 | जदुपतिया |
12 | बनिया |
13 | सैंथवार |
14 | रौतिया |
15 | कुर्मी |
16 | सोनार |
17 | सूत्रधार |
18 | सुकियार |
19 | ईसाई धर्मावलंबी (हरिजन) |
20 | ईसाई धर्मावलंबी (अन्य पिछडी जाति) |
21 | शिवहरी |
22 | भाट/भट/ब्रह्मभट्ट/राजभट (हिन्दू) |
23 | छीपी |
24 | मडरिया (मुस्लिम) (मात्र भागलपुर जिला के सन्हौाला प्रखंड एवं बांका जिला के धोरैया प्रखण्ड के लिए) |
25 | दोनवार (केवल मधुबनी और सुपौल जिलों के लिए) |
26 | सुरजापुरी मुस्लिम (शेख, सैयद, मल्लिक, मोगल, पठान को छोडकर) (केवल पूर्णियां, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिलों के लिए) |
27 | मलिक (मुस्लिम) |
28 | राजवंशी (रिसिया एवं पोलिया) |
29 | जट (हिन्दू) (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिलों के लिए) |
30 | गोस्वामी, सन्यासी, अतिथ /अथित, गोसाई, जति/यती |
31 | ईटफरोश/ईटाफरोश /गदहेडी |
32 | यादव-(ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण गोला) |
33 | किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर |
EBC Caste List in Bihar
EBC का पूरा नाम Economically Backward Class होता है। इसे हिंदी में आर्थिकरूप से कमजोर वर्ग कहा जाता है।
1 | कोरकू |
2 | कानू |
3 | कलन्दर |
4 | केवर्त |
5 | कुर्मी (महतो) झारखंड स्वसशासी क्षेत्र |
6 | केवट (कउट) |
7 | कादर |
8 | कोरा |
9 | कपरिया |
10 | कोछ |
11 | खटवा |
12 | खतौरी |
13 | खंगर |
14 | खटिक |
15 | खेलटा |
16 | गोड़ी (छावी) |
17 | गंगई (गणेश) |
18 | गंगोता |
19 | गंधर्व |
20 | गुलगुलिया |
21 | चांय |
22 | चपोता |
23 | चन्द्रवंशी(कहार, कमकर) |
24 | टिकुलहार |
25 | ढेकारू |
26 | तमरिया |
27 | तुरहा |
28 | तियर |
29 | धानुक |
30 | धामिन |
31 | धीमर |
32 | धनवार |
33 | नोनिया |
34 | नाई |
35 | नामशुद्र |
36 | पाण्डी |
37 | पाल(भेड़िहार, गड़ेरी) |
38 | प्रधान |
39 | पिनगनिया |
40 | पहिरा |
41 | बारी |
42 | बेलदार |
43 | बिन्द |
44 | सेखड़ा |
45 | बागदी |
46 | भुईयार |
47 | भार |
48 | भास्कर |
49 | माली (मालाकार) |
50 | मांगर |
51 | मदार |
52 | मल्लाह |
53 | मझवार |
54 | मारकन्डे |
55 | मोरियारी |
More EBC Caste List in Bihar
56 | मलार (मालहोर) |
57 | मौलिक |
58 | राजधोबी |
59 | राजभर |
60 | रंगवा |
61 | वनपर |
62 | सौटा (सोता) |
63 | संतराश |
64 | अघोरी |
65 | अबदल |
66 | कसाब (कसाई) (मुस्लिम) |
67 | चीक |
68 | डफाली (मुस्लिम) |
69 | धुनिया (मुस्लिम) |
70 | धुनिया (मुस्लिम) |
71 | नट (मुस्लिम) |
72 | पमरिया (मुस्लिम) |
73 | भठियारा (मुस्लिम) |
74 | भाट (मुस्लिम) |
75 | मेहतर, लालबेगीया, हलालखोर, भंगी(मुस्लिम) |
76 | मिरियासीन, (मुस्लिम) |
77 | मदारी (मुस्लिम) |
78 | मोरशिकार (मुस्लिम) |
79 | साई/फकीर/दिवान/मदार (मुस्लिम) |
80 | मोमिन (मुस्लिम) (जुलाहा/अंसारी) |
81 | अमात |
82 | चुडीहार (मुस्लिम) |
83 | प्रजापति (कुम्हार) |
84 | राईन या कुंजरा (मुस्लिम) |
85 | सोयर |
86 | ठकुराई (मुस्लिम) |
87 | नागर |
88 | शेरशाहबादी |
89 | बक्खो (मुस्लिम) |
90 | अदरखी |
91 | छीपी |
92 | तिली |
93 | इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम) |
94 | सैकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम) |
95 | रंगरेज (मुस्लिम) |
96 | सिंदुरिया बनिया/कैथल वैश्य / कथबनिया |
97 | मुकेरी (मुस्लिम) |
98 | ईटफरोश/र्इटाफरोश/गदहेड़ी/ईटपज इब्राहिमी (मुस्लिम) |
99 | बढई |
100 | पटवा |
101 | कमार (कर्मकार) |
102 | देवहार |
103 | सामरी वैश्य |
104 | हलुवाई |
105 | पैरघा/परिहार |
106 | जागा |
107 | लहेरी |
108 | राजवंशी( रिसिया/देशिया या पोलिया) |
109 | कुल्हैया |
110 | अवध बनिया |
111 | बरई, तमोली (चौरसिया) |
112 | तेली (हिन्दु एवं मुस्लिम) |
113 | दांगी |
SC Caste List in Bihar
क्र.म. | जाती (Caste) |
---|---|
1 | तुरी |
2 | चौपाल |
3 | भोगता |
4 | हलालखोर |
5 | चमार, मोची |
6 | बौरी |
7 | दबगर |
8 | धोबी |
9 | डोम, धनगड |
10 | दुसाध, धारी, धारही |
11 | घासी |
12 | भुईया |
13 | हरि, मेहतर, भंगी |
14 | कंजर |
15 | कुररियार |
16 | लालबेगी |
17 | मुसहर |
18 | नट |
19 | पान, स्वासी |
20 | पासी |
21 | रजवार |
22 | बन्तार |
ST Caste List in Bihar
Sr No | जाती (Caste) |
---|---|
1 | असुर, अगरिया |
2 | बैगा |
3 | बेदिया |
4 | बिनझिया |
5 | बिरहोर |
6 | बिरजिया |
7 | चेरो |
8 | चिक बरैक |
9 | गोंड |
10 | गोरेत |
11 | हो |
12 | करमाली |
13 | कोल |
14 | खरवार |
15 | खोंड |
16 | किसान, नगेसिया |
17 | कोरा, मुदी- कोरा |
18 | कोरवा |
19 | लोहार, लोहरा |
20 | माहली |
21 | कवार |
22 | मुण्डा, पतार |
23 | धांगर/धनगर (उराँव) |
24 | परहैया |
25 | संताल |
26 | सौरिया पहाडिया |
27 | सावर |
28 | माल पहाडिया, कुमारभग पहाडिया |
29 | खरिया, धेलकी खरिया, दूध खरिया, हिल खरिया |
General Caste List in Bihar
क्र. म. | जाती (Caste) |
1. | भूमिहार |
2. | राजपूत |
3. | ब्राम्हण |
4. | कायस्थ |
5. | बरनवाल |
6. | ठाकुर |
7. | जाट |
FAQs Bihar Jati Code List 2023
Bihar Jati Code List आप ऑनलाइन allhindiyojna.in/bihar-jati-code-list वेबसाइट पर देख सकते है।
Bihar Census 2023 के लिए 215 Caste Codes तैयार किये गए है। आप यहाँ क्लिक कर इसे डाउनलोड कर सकते है। इस लिस्ट में अपना Surname देखकर Caste Code देखे।